Палатка туристическая RockLand PAMIR 2/3/4
PAMIR 2 |
|
КУПИТЬ БЫСТРЫЙ ЗАКАЗ | |
PAMIR 4 |
|
КУПИТЬ БЫСТРЫЙ ЗАКАЗ | |
PAMIR 3+ |
|
КУПИТЬ БЫСТРЫЙ ЗАКАЗ | |
PAMIR 4 |
|
КУПИТЬ БЫСТРЫЙ ЗАКАЗ | |
PAMIR 3 Camo |
|
КУПИТЬ БЫСТРЫЙ ЗАКАЗ |
Серия универсальных палаток для туризма и активного отдыха. Относительно небольшой вес и компактность дают возможность использовать ее в туристических походах средней сложности. Палатка имеет один большой тамбур и один маленький, два входа, которые продублированы противомоскитной сеткой.
Рекомендации по применению: пеший и водный туризм, отдых на природе, кемпинг.
| PAMIR 2 | PAMIR 4 | PAMIR 3+ | PAMIR 4 | PAMIR 3 Camo | |
| Количество мест | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| Ткань тента | Polyester 195T PU 2000 | Polyester 195T PU 2000 | |||
| Ткань дна | Рolyester 195T PU 5000 | Tarpauling | |||
| Ткань палатки | Polyester 195T воздухонепроницаемый | 50% хлопок, 50% полиэстер воздухонепроницаемый | |||
| Ткань крыши | |||||
| Ткань боковины | |||||
| Стойки | |||||
| Дуги | |||||
| Каркас | DuraPole, ∅ 8,5 мм. | DuraPole, ∅ 9,5 мм. | |||
| Вес, кг. | 3,9 | 5400 | 4,7 | 5 | 4,7 |
| Вес мин., кг | |||||
| Вес макс., кг | |||||
| Швы | Проклеены | Проклеены | |||
| Крепление к стойкам | |||||
| Высота стойки | 140 | ||||
| Тент, см. | 325х220х130 | 390х220х140 | 390х240х150 | 390х220х140 | |
| Внутр. палатка, см | 210х160х130 | 240x210 | 210х210х140 | 210х240х150 | 210х210х140 |
| Внутр. палатка |